{VISI DAN MISI Visi : Menjadi SMK yang mampu menyiapkan Sumber Daya Manusia Tingkat Menengah yang kompeten dan berakhlak mulia untuk mengisi pasar kerja di Era Globalisasi. Misi : Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kejuruan tingkat menengah yang berkualitas dalam bidang bisnis dan menejemen.}

SOP

Berikut adalah tabel ceklis perawatan dan maintenance kompresor yang dapat digunakan di bengkel. Tabel ini disusun dalam format ceklis sederhana sehingga memudahkan pengguna untuk mencatat tindakan yang telah dilakukan.


### Tabel Ceklis Perawatan dan Maintenance Kompresor


| **Tanggal** | **Jangka Waktu** | **Tindakan Perawatan**                     | **Sudah Dilakukan** | **Keterangan** |

|-------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------|

|             | **Harian**        | Periksa level oli                          | [ ]                 |                |

|             |                  | Buang kondensat                            | [ ]                 |                |

|             |                  | Periksa tekanan kerja                      | [ ]                 |                |

|             |                  | Periksa kebocoran udara                    | [ ]                 |                |

|             |                  | Bersihkan filter udara                     | [ ]                 |                |

|             | **Mingguan**      | Periksa sambungan kelistrikan              | [ ]                 |                |

|             |                  | Periksa kebersihan pendingin               | [ ]                 |                |

|             |                  | Periksa karet dan seal                     | [ ]                 |                |

|             | **Bulanan**       | Ganti filter udara                         | [ ]                 |                |

|             |                  | Periksa belt (sabuk penggerak)             | [ ]                 |                |

|             |                  | Cek tekanan udara output                   | [ ]                 |                |

|             | **Tiga Bulanan**  | Ganti oli kompresor                        | [ ]                 |                |

|             |                  | Periksa katup dan piston                   | [ ]                 |                |

|             |                  | Kalibrasi pengaturan tekanan               | [ ]                 |                |

|             | **Tahunan**       | Inspeksi menyeluruh seluruh komponen       | [ ]                 |                |

|             |                  | Pemeriksaan tangki (internal dan eksternal)| [ ]                 |                |

|             |                  | Uji katup keselamatan                      | [ ]                 |                |


### Penjelasan Kolom:

1. **Tanggal**: Isi dengan tanggal kapan tindakan perawatan dilakukan.

2. **Jangka Waktu**: Harian, Mingguan, Bulanan, Tiga Bulanan, atau Tahunan sesuai dengan frekuensi perawatan.

3. **Tindakan Perawatan**: Rincian langkah perawatan yang dilakukan.

4. **Sudah Dilakukan**: Tandai [ ] dengan tanda centang (✔) setelah tindakan dilakukan.

5. **Keterangan**: Catatan tambahan seperti temuan masalah atau tindakan lanjutan yang diperlukan.


Ceklis ini dapat dicetak dan diisi secara manual oleh teknisi di bengkel setiap kali perawatan kompresor dilakukan.


Berikut adalah tabel perawatan dan maintenance kompresor di bengkel yang mencakup tindakan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ini bertujuan agar kompresor tetap dalam kondisi optimal dan mencegah kerusakan yang tidak diinginkan.


### Tabel Perawatan dan Maintenance Kompresor


| **Jangka Waktu** | **Tindakan**                                        | **Deskripsi**                                                                                           | **Catatan**                               |

|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

| **Harian**       | Periksa level oli                                   | Pastikan oli berada pada level yang cukup untuk pelumasan yang baik.                                     | Ganti oli jika kurang.                   |

|                  | Buang kondensat                                     | Kosongkan tangki dari air kondensasi agar tidak menimbulkan korosi.                                       | Terutama pada kompresor tanpa auto-drain. |

|                  | Periksa tekanan kerja                               | Pastikan tekanan dalam batas yang diinginkan sesuai spesifikasi alat.                                    | Jika ada penurunan, cek kebocoran.        |

|                  | Periksa kebocoran udara                             | Dengarkan suara mendesis yang bisa menandakan adanya kebocoran.                                          | Segera perbaiki jika ditemukan.           |

|                  | Bersihkan filter udara                              | Pastikan filter udara bersih dari debu dan kotoran agar aliran udara tetap lancar.                        | Bersihkan atau ganti jika kotor.          |

| **Mingguan**     | Periksa sambungan kelistrikan                       | Cek apakah ada kabel yang kendur atau terbakar pada bagian listrik.                                      | Pastikan semuanya terhubung dengan baik.  |

|                  | Periksa kebersihan pendingin                        | Bersihkan bagian pendingin untuk menghindari overheating pada kompresor.                                 | Gunakan udara bertekanan rendah.          |

|                  | Periksa karet dan seal                              | Periksa kondisi karet dan seal agar tidak ada kebocoran udara maupun oli.                                | Ganti jika ditemukan kerusakan.           |

| **Bulanan**      | Ganti filter udara                                  | Ganti filter udara jika kotor atau terhalang debu untuk mencegah kontaminasi pada kompresor.              | Biasanya diganti setiap 1-3 bulan.        |

|                  | Periksa belt (sabuk penggerak)                      | Pastikan belt dalam kondisi baik, tidak ada retakan atau aus.                                             | Setel kembali ketegangan belt jika longgar.|

|                  | Cek tekanan udara output                            | Pastikan tekanan output sesuai dengan yang diinginkan.                                                   | Lakukan penyesuaian jika perlu.           |

| **Tiga Bulanan** | Ganti oli kompresor                                 | Ganti oli secara berkala untuk menjaga kompresor bekerja optimal.                                         | Sesuaikan dengan manual pabrik.           |

|                  | Periksa katup dan piston                            | Pastikan katup dan piston dalam kondisi baik, bersih, dan bekerja dengan sempurna.                        | Bersihkan atau ganti jika diperlukan.     |

|                  | Kalibrasi pengaturan tekanan                        | Lakukan kalibrasi pada pengaturan tekanan untuk memastikan pembacaan yang akurat.                        |                                         |

| **Tahunan**      | Inspeksi menyeluruh seluruh komponen                | Lakukan inspeksi secara keseluruhan untuk mengecek keausan pada setiap komponen.                         | Periksa oleh teknisi profesional.         |

|                  | Pemeriksaan tangki (internal dan eksternal)         | Cek kondisi internal dan eksternal tangki untuk menghindari keretakan atau korosi.                       | Lakukan penggantian jika perlu.           |

|                  | Uji katup keselamatan                               | Pastikan katup keselamatan berfungsi dengan baik untuk mencegah kecelakaan akibat tekanan berlebih.       | Lakukan uji tekanan.                     |


### Catatan Tambahan:

- Selalu gunakan suku cadang yang direkomendasikan oleh produsen.

- Dokumentasikan setiap tindakan perawatan untuk catatan riwayat dan pemantauan kondisi kompresor.

- Pastikan kompresor dimatikan dan terputus dari sumber daya sebelum melakukan perawatan.


Tabel ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan spesifik kompresor yang digunakan di bengkel Anda.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama